序号 | 姓名 | 学科 |
1 | 刘萍 | 语文 |
2 | 王楠 | 语文 |
3 | 刘艺楠 | 语文 |
4 | 刘颖 | 语文 |
5 | 姚如凤 | 语文 |
6 | 李畅 | 语文 |
7 | 张悦 | 语文 |
8 | 王萌萌 | 语文 |
9 | 王露 | 语文 |
10 | 艾若萌 | 语文 |
11 | 郭晓飞 | 语文 |
12 | 张润旭 | 语文 |
13 | 齐来婧 | 语文 |
14 | 狄子萌 | 语文 |
15 | 刘亚宁 | 语文 |
16 | 张琳琳 | 语文 |
17 | 薛彦君 | 语文 |
18 | 张琳琳 | 语文 |
19 | 赵琛 | 语文 |
20 | 孙怡朔 | 语文 |
21 | 柳采克 | 语文 |
22 | 周薛 | 语文 |
23 | 宋青 | 语文 |
24 | 张玉 | 语文 |
25 | 王月涵 | 语文 |
26 | 耿雅静 | 语文 |
27 | 张天露 | 语文 |
28 | 李可 | 语文 |
29 | 徐军 | 语文 |
30 | 郭英双 | 语文 |
31 | 张盼晴 | 语文 |
其余人员落榜